ለ Bosch injector የሚስማማ የኖዝል ሰንጠረዥ - 120 ተከታታይ
1 | ዲኤልኤ 147 ፒ 538 | 0 433 171 398 እ.ኤ.አ |
2 | DSLA 136P 804 | 0 445 120 002 እ.ኤ.አ 0986435501 |
3 | ዲኤልኤ 155 ፒ 822 | 0 445 120 003/004 0986435509/0986435524 |
4 | DSLA 143P 970 | 0 445 120 007 እ.ኤ.አ |
5 | DSLA 158P 974+ | 0 445 120 008 እ.ኤ.አ 0986435502 |
6 | ዲኤልኤ 145 ፒ 999 | 0 445 120 009/010 እ.ኤ.አ |
7 | DSLA 140P 1033 | 0 445 120 011 እ.ኤ.አ 0986435506 |
8 | ዲኤልኤ 150 ፒ 1076 | 0 445 120 084/019 እ.ኤ.አ |
9 | ዲኤልኤ 150 ፒ 1298 | |
10 | ዲኤልኤ 146 ፒ 1339 | 0 445 120 030/218 0986435517 |
11 | ዲኤልኤ 118 ፒ 1357 | 0 445 120 029 እ.ኤ.አ |
12 | ዲኤልኤ 118 ፒ 1358 | 0 445 120 035 እ.ኤ.አ |
13 | ዲኤልኤ 140 ፒ 1377 | 0 445 120 036 እ.ኤ.አ |
14 | ዲኤልኤ 158 ፒ 1385 | 0 445 120 027 እ.ኤ.አ |
15 | ዲኤልኤ 143 ፒ 1404 | 0 445 120 043 / 326 |
16 | ዲኤልኤ 146 ፒ 1405/ | 0 445 120 040 እ.ኤ.አ |
17 | ዲኤልኤ 146 ፒ 1406/ | 0 445 120 041 እ.ኤ.አ |
18 | ዲኤልኤ 154 ፒ 1418 | 0 445 120 045 እ.ኤ.አ |
19 | ዲኤልኤ 144 ፒ 1423 | 0 445 120 047/091 እ.ኤ.አ |
20 | ዲኤልኤ 157 ፒ 1424 | 0 445 120 048 እ.ኤ.አ |
21 | ዲኤልኤ 152 ፒ 1507 | 0 445 120 073 እ.ኤ.አ |
22 | DSLA 128P 1510 | 0 445 120 059/231 6754-11-3011 እ.ኤ.አ |
23 | DSLA 143P 1523 | 0 445 120 060 እ.ኤ.አ |
24 | ዲኤልኤ 148 ፒ 1524+ | 0 445 120 217/218/274 |
25 | ዲኤልኤ 143 ፒ 1535 | 0 445 120 057 እ.ኤ.አ |
26 | ዲኤልኤ 143 ፒ 1536 | 0 445 120 054 እ.ኤ.አ |
27 | ዲኤልኤ 144 ፒ 1539 | 0 445 120 070/241 |
28 | ዲኤልኤ 146 ፒ 1652 | 0 445 120 096 / 108 |
29 | ዲኤልኤ 149 ፒ 1562 | 0 445 120 063/340 |
30 | ዲኤልኤ 150 ፒ 1564 | 0 445 120 064/136/137 |
31 | ዲኤልኤ 144 ፒ 1565 | 0 445 120 066 እ.ኤ.አ |
32 | ዲኤልኤ 150 ፒ 1566 | 0 445 120 074/138 |
33 | ዲኤልኤ 137 ፒ 1577 | 0 445 120 075 እ.ኤ.አ |
34 | ዲኤልኤ 146 ፒ 1581 | 0 445 120 067 እ.ኤ.አ |
35 | ዲኤልኤ 146 ፒ 1610 | 0 445 120 080/268 65.10401-7004 / 1077550280 |
36 | ዲኤልኤ 143 ፒ 1619 | 0 445 120 089 እ.ኤ.አ |
37 | ዲኤልኤ 150 ፒ 1622 | 0 445 120 078/393 |
38 | ዲኤልኤ 148 ፒ 1641++ | 0 445 120 100/154/219/275 |
39 | ዲኤልኤ 137 ፒ 1648+ | 0 445 120 092 / 282 |
40 | ዲኤልኤ 142 ፒ 1654 | 0 445 120 087 እ.ኤ.አ |
41 | ዲኤልኤ 145 ፒ 1655 | 0 445 120 086/388 |
42 | ዲኤልኤ 151 ፒ 1656 | 0 445 120 081 እ.ኤ.አ |
43 | ዲኤልኤ 148 ፒ 1671 | 0 445 120 102 እ.ኤ.አ |
44 | ዲኤልኤ 148 ፒ 1688 | 0 445 120 110/292/437 |
45 | ዲኤልኤ 152 ፒ 1690 | 0 445 120 083/425 |
46 | ዲኤልኤ 118 ፒ 1691 | 0 445 120 120 እ.ኤ.አ |
47 | ዲኤልኤ 150 ፒ 1695 | 0 445 120 124 እ.ኤ.አ |
48 | ዲኤልኤ 143 ፒ 1696 | 0 445 120 127 እ.ኤ.አ |
49 | ዲኤልኤ 144 ፒ 1707 | 0 445 120 122 እ.ኤ.አ |
50 | ዲኤልኤ 142 ፒ 1709 | 0 445 120 121 እ.ኤ.አ |
51 | ዲኤልኤ 150 ፒ 1712 | 0 445 120 117 እ.ኤ.አ |
52 | ዲኤልኤ 145 ፒ 1714 | 0 445 120 133 እ.ኤ.አ |
53 | ዲኤልኤ 153 ፒ 1721 | 0 445 120 106/310 |
54 | DSLA 140P 1723 | 0 445 120 123 እ.ኤ.አ |
55 | ዲኤልኤ 149 ፒ 1724 | 0 445 120 130/222 |
56 | ዲኤልኤ 146 ፒ 1725 | 0 445 120 129 እ.ኤ.አ |
57 | ዲኤልኤ 150 ፒ 1746 | 0 445 120 090 እ.ኤ.አ |
58 | ዲኤልኤ 135 ፒ 1747 | 0 445 120 126 እ.ኤ.አ |
59 | ዲኤልኤ 148 ፒ 1761 | 0 445 120 102 እ.ኤ.አ |
60 | ዲኤልኤ 152 ፒ 1768 | 0 445 120 149/169 እ.ኤ.አ 0 445 120 213/214 |
61 | ዲኤልኤ 146 ፒ 1770 | 0 445 120 145 እ.ኤ.አ |
62 | ዲኤልኤ 126 ፒ 1776 | 0 445 120 140 እ.ኤ.አ |
63 | ዲኤልኤ 157 ፒ 1777 | 0 445 120 148 እ.ኤ.አ |
64 | ዲኤልኤ 150 ፒ 1781 | 0 445 120 150/244 |
65 | ዲኤልኤ 149 ፒ 1787 | 0 445 120 142 እ.ኤ.አ |
66 | ዲኤልኤ 140 ፒ 1790 | 0 445 120 141 እ.ኤ.አ |
67 | ዲኤልኤ 154 ፒ 1795 | 0 445 120 147 እ.ኤ.አ |
68 | ዲኤልኤ 147 ፒ 1814 | 0 445 120 153 እ.ኤ.አ |
69 | ዲኤልኤ 148 ፒ 1815 | 0 445 120 156/290 |
70 | ዲኤልኤ 152 ፒ 1819 | 0 445 120 170/224 |
71 | ዲኤልኤ 150 ፒ 1826 | 0 445 120 160 እ.ኤ.አ |
72 | ዲኤልኤ 150 ፒ 1827 | 0 445 120 164 እ.ኤ.አ |
73 | ዲኤልኤ 150 ፒ 1827+ | 0 445 120 164/293 እ.ኤ.አ |
74 | ዲኤልኤ 150 ፒ 1828 | 0 445 120 163/226 እ.ኤ.አ |
75 | ዲኤልኤ 152 ፒ 1832 | 0 445 120 162 / 307 |
76 | ዲኤልኤ 150 ፒ 2121 | 0 445 110 355 እ.ኤ.አ |
77 | ዲኤልኤ 150 ፒ 2123 | 0 445 120 165 / 291 |
78 | ዲኤልኤ 146 ፒ 2124 | 0 445 120 188 እ.ኤ.አ |
79 | ዲኤልኤ 148 ፒ 2140 | 0 445 120 196 እ.ኤ.አ |
80 | ዲኤልኤ 150 ፒ 2142 | 0 445 120 182/183/242 |
81 | ዲኤልኤ 150 ፒ 2143 | 0 445 120 191/260 እ.ኤ.አ |
82 | ዲኤልኤ 141 ፒ 2146 | 0 445 120 134 እ.ኤ.አ |
83 | ዲኤልኤ 149 ፒ 2166 | 0 445 120 215/394 |
84 | 150PV3206491 | 0 445 B29 382 |
85 | ዲኤልኤ 141 ፒ 2167 | 0 445 120 203 እ.ኤ.አ |
86 | ዲኤልኤ 151 ፒ 2182 | 0 445 120 227 እ.ኤ.አ |
87 | ዲኤልኤ 153 ፒ 2189 | 0 445 120 232/309 እ.ኤ.አ |
88 | ዲኤልኤ 150 ፒ 2197 | 0 445 120 247/395 እ.ኤ.አ |
89 | ዲኤልኤ 128 ፒ 2198 | 0 445 120 251 እ.ኤ.አ 5263314 |
90 | ዲኤልኤ 144 ፒ 2199 | 0 445 120 241 እ.ኤ.አ |
91 | ዲኤልኤ 128 ፒ 2201 | 0 445 120 237 እ.ኤ.አ |
92 | ዲኤልኤ 118 ፒ 2203 | 0 445 120 236/125/029 0986435554 3965721/3973060/4939061 4940171/5263308/84346812 1077550420/6745123100 3965721 እ.ኤ.አ |
93 | ዲኤልኤ 118 ፒ 1697 | |
94 | ዲኤልኤ 126 ፒ 2205 | 0 445 120 253 እ.ኤ.አ |
95 | ዲኤልኤ 153 ፒ 2210 | 0 445 120 261 እ.ኤ.አ |
96 | ዲኤልኤ 152 ፒ 2217 | 0 445 120 262/396 እ.ኤ.አ |
97 | ዲኤልኤ 150 ፒ 2219 | 0 445 120 263 እ.ኤ.አ |
98 | ዲኤልኤ 148 ፒ 2221 | 0 445 120 265 እ.ኤ.አ |
99 | ዲኤልኤ 148 ፒ 2222 | 0 445 120 266 እ.ኤ.አ |
100 | ዲኤልኤ 151 ፒ 2240 | 0 445 120 277/397 እ.ኤ.አ |
101 | ዲኤልኤ 150 ፒ 2242 | 0 445 120 080 / 268 |
102 | ዲኤልኤ 150 ፒ 2249 | 0 445 120 278 እ.ኤ.አ |
103 | ዲኤልኤ 150 ፒ 2259 | 0 445 120 225 እ.ኤ.አ |
104 | ዲኤልኤ 142 ፒ 2262 | 0 445 120 289 እ.ኤ.አ |
105 | ዲኤልኤ 148 ፒ 2267 | 0 445 120 538 እ.ኤ.አ |
106 | ዲኤልኤ 145 ፒ 2270 | 0 445 120 297 እ.ኤ.አ |
107 | ዲኤልኤ 144 ፒ 2273 | 0 445 120 304 እ.ኤ.አ |
108 | ዲኤልኤ 151 ፒ 2275 | 0 445 120 314 እ.ኤ.አ |
109 | ዲኤልኤ 150 ፒ 2282 | 0 445 120 294 እ.ኤ.አ |
110 | ዲኤልኤ 152 ፒ 2286 | 0 445 120 307 / 162 |
111 | ዲኤልኤ 152 ፒ 2298 | 0 445 120 317 እ.ኤ.አ |
112 | ዲኤልኤ 150 ፒ 2299 | 0 445 120 318 እ.ኤ.አ |
113 | ዲኤልኤ 148 ፒ 2310 | 0 445 120 245 እ.ኤ.አ |
114 | ዲኤልኤ 151 ፒ 2311 | 0 445 120 324 እ.ኤ.አ |
115 | ዲኤልኤ 158 ፒ 2318 | 0 445 120 325 እ.ኤ.አ |
116 | ዲኤልኤ 143 ፒ 2319 | 0 445 120 329/383 እ.ኤ.አ |
117 | ዲኤልኤ 143 ፒ 2320 | 0 445 120 330 እ.ኤ.አ 0986435542 |
118 | ዲኤልኤ 150 ፒ 2330 | 0 445 120 333/431 |
119 | ዲኤልኤ 150 ፒ 2338 | 0 445 120 323 እ.ኤ.አ |
120 | ዲኤልኤ 152 ፒ 2344 | 0 445 120 343 እ.ኤ.አ |
121 | ዲኤልኤ 149 ፒ 2345 | 0 445 120 344 እ.ኤ.አ |
122 | ዲኤልኤ 147 ፒ 2357 | 0 445 120 334 እ.ኤ.አ |
123 | ዲኤልኤ 148 ፒ 2369 | 0 445 120 321 እ.ኤ.አ |
124 | ዲኤልኤ 133 ፒ 2379 | 0 445 120 347/348/516 |
125 | ዲኤልኤ 150 ፒ 2386 | 0 445 120 357/446 እ.ኤ.አ |
126 | ዲኤልኤ 145 ፒ 2387 | 0 445 120 356 እ.ኤ.አ 5303101 |
127 | ዲኤልኤ 145 ፒ 2388 | 0 445 120 360 እ.ኤ.አ |
128 | ዲኤልኤ 145 ፒ 2397 | 0 445 120 361 እ.ኤ.አ |
129 | ዲኤልኤ 127 ፒ 2402 | 0 445 120 367 እ.ኤ.አ |
130 | ዲኤልኤ 147 ፒ 2405 | 0 445 120 352/364 |
131 | ዲኤልኤ 154 ፒ 2406 | 0 445 120 368/441 |
132 | ዲኤልኤ 150 ፒ 2410 | 0 445 120 345 እ.ኤ.አ 0 445 B29788 |
133 | ዲኤልኤ 133 ፒ 2416 | 0 445 120 371 እ.ኤ.አ |
134 | ዲኤልኤ 150 ፒ 2424 | 0 445 120 280 እ.ኤ.አ |
135 | ዲኤልኤ 150 ፒ 2420 | 0 445 120 372 እ.ኤ.አ |
136 | ዲኤልኤ 152 ፒ 2422 | 0 445 120 373 እ.ኤ.አ |
137 | ዲኤልኤ 146 ፒ 2437 | 0 445 120 377 እ.ኤ.አ |
138 | ዲኤልኤ 150 ፒ 2441 | 0 445 120 381 እ.ኤ.አ |
139 | ዲኤልኤ 147 ፒ 2444 | 0 445 120 379/429 እ.ኤ.አ |
140 | ዲኤልኤ 147 ፒ 2445 | 0 445 120 380 እ.ኤ.አ |
141 | ዲኤልኤ 152 ፒ 2449 | 0 445 120 378 እ.ኤ.አ |
142 | ዲኤልኤ 142 ፒ 2451 | 0 445 120 369 እ.ኤ.አ |
143 | ዲኤልኤ 143 ፒ 2468 | 0 445 120 384 እ.ኤ.አ |
144 | ዲኤልኤ 147 ፒ 2474 | 0 445 120 391 እ.ኤ.አ |
145 | ዲኤልኤ 140 ፒ 2483 | 0 445 120 400/399/518 493315 እ.ኤ.አ |
146 | ዲኤልኤ 149 ፒ 2507 | 0 445 120 412 እ.ኤ.አ |
147 | ዲኤልኤ 150 ፒ 2512 | 0 445 120 410 እ.ኤ.አ |
148 | ዲኤልኤ 148 ፒ 2516 | 0 445 120 415 እ.ኤ.አ |
149 | ዲኤልኤ 148 ፒ 2522 | 0 445 120 419 እ.ኤ.አ |
150 | ዲኤልኤ 145 ፒ 2533 | 0 445 120 421 እ.ኤ.አ |
151 | ዲኤልኤ 148 ፒ 2540 | 0 445 120 362/363/424 04514650KZ |
152 | ዲኤልኤ 146 ፒ 2563 | 0 445 120 459 እ.ኤ.አ |
153 | ዲኤልኤ 145 ፒ 2566 | 0 445 120 461 እ.ኤ.አ |
154 | ዲኤልኤ 149 ፒ 2568 | 0 445 120 462 እ.ኤ.አ |
155 | ዲኤልኤ 150 ፒ 2569 | 0 445 120 460 እ.ኤ.አ |
156 | ዲኤልኤ 144 ፒ 2595 | 0 445 120 474 እ.ኤ.አ |
157 | ዲኤልኤ 149 ፒ 2597 | 0 445 120 479 እ.ኤ.አ |
158 | ዲኤልኤ 146 ፒ 2606 | 0 445 120 485 እ.ኤ.አ |
159 | ዲኤልኤ 143 ፒ 2609 | 0 445 120 482 እ.ኤ.አ |
160 | ዲኤልኤ 120 ፒ 2613 | 0 445 120 489 እ.ኤ.አ |
161 | ዲኤልኤ 146 ፒ 2615 | 0 445 120 492 እ.ኤ.አ |
162 | ዲኤልኤ 151 ፒ 2631 | 0 445 120 511 እ.ኤ.አ |
163 | ዲኤልኤ 145 ፒ 2649 | 0 445 120 528 / 529 |
164 | ዲኤልኤ 147 ፒ 2660 | 0 445 120 546 እ.ኤ.አ |
165 | ዲኤልኤ 149 ፒ 2680 | 0 445 120 558 እ.ኤ.አ |
166 | ዲኤልኤ 146 ፒ 2688 | 0 445 120 571 / 580 |
167 | ዲኤልኤ 154 ፒ 2692 | 0 445 120 578 እ.ኤ.አ |
168 | ዲኤልኤ 145 ፒ 2679 | 0 445 120 562 እ.ኤ.አ |
169 | ፒ 2694 | 0 445 120 568 እ.ኤ.አ |
170 | ዲኤልኤ 140 ፒ 2695 | 0 445 120 577 እ.ኤ.አ |
171 | P2707 | 0 445 120 591 እ.ኤ.አ |
172 | 2710 | 0 445 120 597 እ.ኤ.አ |
173 | ፒ 2721 | 0 445 120 206 እ.ኤ.አ |
174 | ዲኤልኤ 145 ፒ 2729 | 0 445 120 610 እ.ኤ.አ A70000 |
175 | ዲኤልኤ 146 ፒ 2746 | 0 445 120 622 እ.ኤ.አ |
176 | DSLA 143P 5499 | 0 445 120 210 እ.ኤ.አ 0986435503 |
177 | DSLA 124P 5500 | 0 445 120 032/103/114 0 445 120 208 / 238 0986435505 3964273/3968158/3972887/4940051 5254688/5263316/05135790ዓ.ም 05263316/3964273/3968158/3972887 |
178 | DSLA 143P 5501 | 0 445 120 212/273 |
179 | DSLA 128P 5510 | 0 445 120 231/445 እ.ኤ.አ |
180 | DSLA 124P 5516 | 0 445 120 238 እ.ኤ.አ |
181 | DSLA 143P 5519 | 0 445 120 255 እ.ኤ.አ |
182 | DSLA 143P 5540 | 0445 120 273 እ.ኤ.አ |
ከፍተኛ ጥራት ፣ ጥሩ ዋጋ ፣ ፈጣን መላኪያ
biz@com-rail.com
WhatsApp: 0086-19954033667
የልጥፍ ሰዓት፡ ኦክቶበር-07-2021